- (86) 216 33 59
- +48 602 753 191
- (86) 218 15 38
- Dane kontaktowe
Informacje
Szybki kontakt
Skontaktuj się z doradcą
Wyślij wiadomość a oddzwonię w dogodnym dla Ciebie terminie
Aby oglądać tę stronę, wymagany jest plugin Flash Player. Możesz pobrać go tutaj
Dostępne w ofercie doradcy
Produkty strukturyzowane
Produkty strukturyzowane Aviva to możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku z inwestycji z gwarancją ochrony zainwestowanego kapitału.
| Produkty | Indeks | Data zakończenia inwestycji | Współczynnik partycypacji |
|---|---|---|---|
| Aviva Gwarancja Akcje Europejskie | SGI WISE Long/Short Vol Target | 10 kwietnia 2013 roku | 80-100 proc. |
| CU Gwarancja Nowe Horyzonty | BNP Paribas New Frontier 8 Europe ER |
9 marca 2013 roku | 75-85 proc. |
| CU Gwarancja Globalne Inwestycje III | BNP Paribas Millennium 10 ER | 25 sierpnia 2012 roku | 70-80 proc. |
| CU Gwarancja Światowe Surowce | BNP Paribas COMAC 12 ER | 2 czerwca 2012 roku | 90-100 proc. |
| CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania |
|
25 sierpnia 2012 roku | 70-80 proc. |
| CU Gwarancja Nowa Energia | RBS Enhanced Greek Index | 7 kwietnia 2012 roku | 80-90 proc. |
| CU Gwarancja Globalne Inwestycje II | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER |
11 lutego 2012 roku | 70-80 proc. |
| CU Gwarancja Globalne Inwestycje | BNP Paribas Millennium 10 Europe ER |
26 maja 2011 roku | 70-80 proc. |
| CU Gwarancja Polskie Akcje Plus |
|
22 kwietnia 2011 roku | 45-55 proc. |