- (86) 216 33 59
- +48 602 753 191
- (86) 218 15 38
- Dane kontaktowe
Informacje
Szybki kontakt
Wyślij wiadomość a oddzwonię w dogodnym dla Ciebie terminie
Aby oglądać tę stronę, wymagany jest plugin Flash Player. Możesz pobrać go tutaj
Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie Assistance gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu. W przypadku tego ubezpieczenia nie wypłacamy odszkodowania, lecz organizujemy niezbędną pomoc na drodze.
Ubezpieczenia Assistance może zostać wykupione wraz z ubezpieczeniem OC i/lub Autocasco.
Gdzie działa ubezpieczenie?
Nasze ubezpieczenie Assistance obejmuje terytorium Polski oraz innych krajów Europy z wyłączeniem Rosji - również w wariancie podstawowym.
Ubezpieczenie Assistance oferujemy w 4 wariantach:
- podstawowym – dodawany gratis do każdego ubezpieczenia AC i OC,
- rozszerzonym,
- maksymalnym,
- navi assistance.
| Lp. | Zakres udzielanej pomocy | Wariant ubezpieczenia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowy | Rozszerzony | Maksymalny | Navi | ||
| 1 | Holowanie pojazdu | do najbliższego ASO | do najbliższego ASO | do najbliższego ASO | do najbliższego ASO |
| 2 | Holowanie pojazdu w przypadku uszkodzenia szyby czołowej | do ustalonego z Avivą serwisu lub do najbliższego ASO | do ustalonego z Avivą serwisu lub do najbliższego ASO | do ustalonego z Avivą serwisu lub do najbliższego ASO | do ustalonego z Avivą serwisu lub do najbliższego ASO |
| 3 | Parkowanie pojazdu | 20 euro | 50 euro | 50 euro | 20 euro |
| 4 | Naprawa pojazdu w przypadku awarii | 1 h naprawy | 1 h naprawy | 1 h naprawy | |
| 5 | Holowanie pojazdu w przypadku awarii | do najbliższego ASO | do najbliższego ASO | do najbliższego ASO | |
| 6 | Przewóz kierowcy lub pasażerów do miejsca zamieszkania lub przeznaczenia | 1 000 euro | 1 500 euro | 1 000 euro | |
| 7 | Złomowanie pojazdu | 250 euro | 250 euro | ||
| 8 | Nocleg dla osób podróżujących pojazdem | 2 doby | 2 doby | ||
| 9 | Przewóz małoletnich osób | bez limitu | bez limitu | ||
| 10 | Pomoc tłumacza | bez limitu | bez limitu | ||
| 11 | Kierowca zastępczy | bez limitu | bez limitu | ||
| 12 | Otwarcie pojazdu | bez limitu | bez limitu | ||
| 13 | Dostarczenie paliwa | bez limitu | |||
| 14 | Informacja o jednostkach udzielających pomocy medycznej | łącznie do 5 000 euro |
|||
| 15 | Hospitalizacja kierowców lub pasażerów pojazdu | ||||
| 16 | Transport sanitarny | ||||
| 17 | Przyjazd osób bliskich | ||||
| 18 | Transport zwłok | ||||
| 19 | Informacja o warsztatach naprawczych w razie awarii pojazdu | bez limitu | bez limitu | ||
| 20 | Dostarczenie części | bez limitu | bez limitu | ||
| 21 | Odbiór pojazdu po naprawie | 150 euro | |||
| 22 | Informacja o trasie podróży | bez limitu | |||
| 23 | Informacja o natężeniu ruchu | bez limitu | |||
| 24 | Informacja o trasie alternatywnej | bez limitu | |||
| 25 | Informacja o warsztatach lub sklepach motoryzacyjnych | bez limitu | |||
| 26 | Wskazanie adresu sklepu z artykułami motoryzacyjnymi | bez limitu | |||
| 27 | Informacja o stacjach paliw | bez limitu | |||
| 28 | Informacja o stacjach kontroli pojazdów | bez limitu | |||
| 29 | Medyczna pomoc informacyjna | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| 30 | Pojazd zastępczy | po zapłaceniu dodatkowej składki | po zapłaceniu dodatkowej składki | po zapłaceniu dodatkowej składki | po zapłaceniu dodatkowej składki |
Niezależnie od tego, w jakim wariancie zostało zawarte ubezpieczenie Assistance, Klient może wykupić dodatkową opcję do tego ubezpieczenia pozwalającą na otrzymanie pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu – nie dłuższy jednak niż 7 dni.
Sposób udzielenia pomocy
W przypadku ubezpieczenia Assistance po zgłoszeniu wniosku o udzielenie pomocy Aviva ją organizuje oraz pokrywa jej koszty.